施設種別
足利市の上位集計
| 施設種別 | 件数 | 比較 |
|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 20件 | 比較表へ |
| グループホーム | 14件 | 比較表へ |
| 有料老人ホーム | 8件 | 比較表へ |
| 介護老人保健施設 | 6件 | 比較表へ |
| 介護医療院 | 1件 | 比較表へ |
介護施設入居前ナビ
栃木県足利市で施設を探す前に、公式データの上位集計、施設種別、見学前に聞くことを確認します。
公式CSV
| 施設名 | 種別 | 定員 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホームまごころ | 特別養護老人ホーム | 62人 | 栃木県足利市本城1丁目1480番地6 |
| グループホーム 青の蓮 | グループホーム | 27人 | 栃木県足利市福居町843番地 |
| ラ・ナシカ あしかが | 有料老人ホーム | 30人 | 栃木県足利市山川町10-11 |
| 介護老人保健施設 グリーンヒルズ21 | 介護老人保健施設 | 100人 | 栃木県足利市大前町1220 |
| 今井介護医療院 | 介護医療院 | - | 足利市田中町100 |
| 特別養護老人ホーム 義明苑 | 特別養護老人ホーム | 60人 | 栃木県足利市久保田町1223番地 |
| GrandF&M四季采 | グループホーム | 9人 | 栃木県足利市新山町2255-7 |
| 介護付有料老人ホームひまわり | 有料老人ホーム | 30人 | 栃木県足利市大久保町754-1高齢者介護福祉施設ひまわり |
施設例は厚生労働省オープンデータの公開CSVから抽出しています。空室、料金、受け入れ条件、医療対応は公式検索、自治体、施設へ確認してください。
確認順
質問文
件数は厚生労働省オープンデータから抽出した上位市区町村集計です。施設名、空室、料金、入居可否は公式検索、自治体、施設へ確認してください。