介護施設入居前ナビ
公式確認先
このサイトは公式情報への入口と確認順を整理します。施設の最新状態や入居可否は、必ず公式検索、自治体、施設へ確認してください。
データ更新
取得状況
2025年12月末時点オープンデータ時点
7入所系CSVリンク
35,173入所系事業所
2026/6/26最終取得
集計
サービス別の件数
| コード | サービス | 件数 |
|---|---|---|
| 320 | 認知症対応型共同生活介護 | 14,310件 |
| 331 | 特定施設入居者生活介護 | 4,467件 |
| 361 | 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 256件 |
| 510 | 介護老人福祉施設 | 8,543件 |
| 520 | 介護老人保健施設 | 4,121件 |
| 540 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 2,553件 |
| 550 | 介護医療院 | 923件 |
オープンデータ
入所系事業所のCSVリンク
| コード | サービス | 公式CSV |
|---|---|---|
| 320 | 認知症対応型共同生活介護 | 320_認知症対応型共同生活介護[5.1MB] |
| 331 | 特定施設入居者生活介護 | 331_特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)[1.8MB] |
| 361 | 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 361_地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)[107KB] |
| 510 | 介護老人福祉施設 | 510_介護老人福祉施設[3.2MB] |
| 520 | 介護老人保健施設 | 520_介護老人保健施設[1.6MB] |
| 540 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 540_地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護[1.1MB] |
| 550 | 介護医療院 | 550_介護医療院[325KB] |
掲載方針
CSV本文はこのサイトで再配布せず、公開元リンクと取得状態を掲載します。施設単位の検索や詳細確認は公式検索で行ってください。