施設種別
栃木市の上位集計
| 施設種別 | 件数 | 比較 |
|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 25件 | 比較表へ |
| グループホーム | 15件 | 比較表へ |
| 介護老人保健施設 | 6件 | 比較表へ |
| 有料老人ホーム | 2件 | 比較表へ |
| 介護医療院 | 1件 | 比較表へ |
介護施設入居前ナビ
栃木県栃木市で施設を探す前に、公式データの上位集計、施設種別、見学前に聞くことを確認します。
公式CSV
| 施設名 | 種別 | 定員 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム 咲くら館 | 特別養護老人ホーム | 80人 | 栃木県栃木市大平町下皆川916番地 |
| 星風会グループホームこすもす つが | グループホーム | 29人 | 栃木県栃木市都賀町家中2223-10 |
| 介護老人保健施設 リハビリパークぶどうの舎 | 介護老人保健施設 | 100人 | 栃木県栃木市大平町富田5-232 |
| 株式会社 にこにこ川原田倶楽部 | 有料老人ホーム | 51人 | 栃木県栃木市川原田町338-1にこにこ川原田倶楽部 |
| 介護医療院ふじぬま | 介護医療院 | 8人 | 栃木県栃木市大平町富田5212-7医療法人藤沼医院 |
| 特別養護老人ホームうづま荘 | 特別養護老人ホーム | 74人 | 栃木県栃木市川原田町1612 |
| グループホーム アイリス | グループホーム | 18人 | 栃木県栃木市片柳町2丁目1番50号 |
| 介護老人保健施設 安純の里 | 介護老人保健施設 | 100人 | 栃木県栃木市岩舟町古江405 |
施設例は厚生労働省オープンデータの公開CSVから抽出しています。空室、料金、受け入れ条件、医療対応は公式検索、自治体、施設へ確認してください。
確認順
質問文
件数は厚生労働省オープンデータから抽出した上位市区町村集計です。施設名、空室、料金、入居可否は公式検索、自治体、施設へ確認してください。