市区町村
件数が多い地域
| 市区町村 | 件数 |
|---|---|
| 宇都宮市 | 45件 |
| 栃木市 | 25件 |
| 足利市 | 20件 |
| 小山市 | 16件 |
| 佐野市 | 14件 |
| 日光市 | 12件 |
| 鹿沼市 | 12件 |
| 大田原市 | 12件 |
| 那須塩原市 | 11件 |
| 真岡市 | 10件 |
介護施設入居前ナビ
栃木県で特別養護老人ホームを探す前に、件数が多い市区町村、確認する書類、施設へ聞くことを整理します。
公式CSV
| 施設名 | 種別 | 市区町村 | 定員 | 住所 |
|---|---|---|---|---|
| 介護老人福祉施設 いずみ苑 | 特別養護老人ホーム | 宇都宮市 | 110人 | 栃木県宇都宮市今泉三丁目13番1号 |
| 特別養護老人ホーム しもつけ荘 | 特別養護老人ホーム | 壬生町 | 100人 | 栃木県下都賀郡壬生町大字北小林812 |
| 特別養護老人ホーム ひょうたん村 | 特別養護老人ホーム | 宇都宮市 | 100人 | 栃木県宇都宮市屋板町126番地11 |
| 特別養護老人ホーム 八汐苑 | 特別養護老人ホーム | 矢板市 | 100人 | 栃木県矢板市平野1362-12 |
| 特別養護老人ホームはりがや花の風 | 特別養護老人ホーム | 宇都宮市 | 90人 | 栃木県宇都宮市針ヶ谷町646番地 |
| 特別養護老人ホーム さつき荘 | 特別養護老人ホーム | 鹿沼市 | 84人 | 栃木県鹿沼市白桑田254-7 |
| 特別養護老人ホーム 咲くら館 | 特別養護老人ホーム | 栃木市 | 80人 | 栃木県栃木市大平町下皆川916番地 |
| 特別養護老人ホーム 大栗の里 | 特別養護老人ホーム | 佐野市 | 80人 | 栃木県佐野市犬伏中町2441-1 |
| 特別養護老人ホーム敬愛荘 | 特別養護老人ホーム | 那須烏山市 | 80人 | 栃木県那須烏山市滝田1867-3 |
| 特別養護老人ホームうづま荘 | 特別養護老人ホーム | 栃木市 | 74人 | 栃木県栃木市川原田町1612 |
施設例は厚生労働省オープンデータの公開CSVから抽出しています。空室、料金、受け入れ条件、医療対応は公式検索、自治体、施設へ確認してください。
見るもの
契約前
確認順
質問文
件数は厚生労働省オープンデータの公開CSVをもとにした目安です。空室、料金、入居可否、医療対応の可否は公式検索、自治体、施設へ確認してください。