施設種別
日光市の上位集計
| 施設種別 | 件数 | 比較 |
|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 12件 | 比較表へ |
| グループホーム | 10件 | 比較表へ |
| 介護老人保健施設 | 5件 | 比較表へ |
| 介護医療院 | 3件 | 比較表へ |
| 有料老人ホーム | 1件 | 比較表へ |
介護施設入居前ナビ
栃木県日光市で施設を探す前に、公式データの上位集計、施設種別、見学前に聞くことを確認します。
公式CSV
| 施設名 | 種別 | 定員 | 住所 |
|---|---|---|---|
| すかいの郷 | 特別養護老人ホーム | 70人 | 栃木県日光市倉ケ崎新田143-1 |
| グループホーム あさひ塩野室 | グループホーム | 9人 | 栃木県日光市塩野室町1504番地26 |
| 医療法人社団双愛会介護老人保健施設そうあい(介護老人保健施設) | 介護老人保健施設 | - | 栃木県日光市足尾町砂畑4147-2 |
| 介護医療院 だんえん | 介護医療院 | 60人 | 栃木県日光市木和田島3008-10 |
| すかいの郷こもれび | 有料老人ホーム | 20人 | 栃木県日光市小佐越8-25 |
| 特別養護老人ホーム ひかりの里 | 特別養護老人ホーム | 70人 | 日光市今市1086-2 |
| グループホーム 憩のもり | グループホーム | 9人 | 栃木県日光市根室607-7 |
| 介護老人保健施設 今市Lケアセンター | 介護老人保健施設 | - | 栃木県日光市平ヶ崎605-1 |
施設例は厚生労働省オープンデータの公開CSVから抽出しています。空室、料金、受け入れ条件、医療対応は公式検索、自治体、施設へ確認してください。
確認順
質問文
件数は厚生労働省オープンデータから抽出した上位市区町村集計です。施設名、空室、料金、入居可否は公式検索、自治体、施設へ確認してください。