市区町村
件数が多い地域
| 市区町村 | 件数 |
|---|---|
| 長野市 | 48件 |
| 上田市 | 19件 |
| 松本市 | 14件 |
| 飯田市 | 13件 |
| 安曇野市 | 11件 |
| 佐久市 | 10件 |
| 千曲市 | 10件 |
| 伊那市 | 8件 |
| 塩尻市 | 5件 |
| 中野市 | 4件 |
介護施設入居前ナビ
長野県で特別養護老人ホームを探す前に、件数が多い市区町村、確認する書類、施設へ聞くことを整理します。
公式CSV
| 施設名 | 種別 | 市区町村 | 定員 | 住所 |
|---|---|---|---|---|
| ユニット型特別養護老人ホームみさやま | 特別養護老人ホーム | 伊那市 | 120人 | 長野県伊那市西箕輪3900-251 |
| 介護老人福祉施設サルビア | 特別養護老人ホーム | 松本市 | 100人 | 長野県松本市梓川倭3234番地15 |
| 佐久市特別養護老人ホームシルバーランドきしの | 特別養護老人ホーム | 佐久市 | 100人 | 長野県佐久市根岸113番地1 |
| 菊の園 | 特別養護老人ホーム | 小諸市 | 98人 | 長野県小諸市大字滝原257-6 |
| 特別養護老人ホーム吉野の里 | 特別養護老人ホーム | 千曲市 | 95人 | 長野県千曲市大字羽尾366番地1 |
| 富士見高原医療福祉センター 特別養護老人ホーム 恋月荘 | 特別養護老人ホーム | 富士見町 | 95人 | 長野県諏訪郡富士見町境8830 |
| 特別養護老人ホームさくらの里 | 特別養護老人ホーム | 伊那市 | 91人 | 長野県伊那市高遠町勝間220番地 |
| 特別養護老人ホームライフ | 特別養護老人ホーム | 池田町 | 91人 | 長野県北安曇郡池田町会染1498-1 |
| ユニット型介護老人福祉施設こころ | 特別養護老人ホーム | 東御市 | 90人 | 長野県東御市祢津1098-1 |
| ユニット型特別養護老人ホーム グレイスフル塩尻 | 特別養護老人ホーム | 塩尻市 | 90人 | 長野県塩尻市大門八番町9-10 |
施設例は厚生労働省オープンデータの公開CSVから抽出しています。空室、料金、受け入れ条件、医療対応は公式検索、自治体、施設へ確認してください。
見るもの
契約前
確認順
質問文
件数は厚生労働省オープンデータの公開CSVをもとにした目安です。空室、料金、入居可否、医療対応の可否は公式検索、自治体、施設へ確認してください。