施設種別
上田市の上位集計
| 施設種別 | 件数 | 比較 |
|---|---|---|
| グループホーム | 23件 | 比較表へ |
| 特別養護老人ホーム | 19件 | 比較表へ |
| 有料老人ホーム | 16件 | 比較表へ |
| 介護老人保健施設 | 6件 | 比較表へ |
| 介護医療院 | 1件 | 比較表へ |
介護施設入居前ナビ
長野県上田市で施設を探す前に、公式データの上位集計、施設種別、見学前に聞くことを確認します。
公式CSV
| 施設名 | 種別 | 定員 | 住所 |
|---|---|---|---|
| グループホーム古里 | グループホーム | 18人 | 長野県上田市上野56-19 |
| 別所温泉長寿園 | 特別養護老人ホーム | 84人 | 長野県上田市別所温泉1828番地2 |
| うえだみなみ敬老園 | 有料老人ホーム | 67人 | 長野県上田市常田1丁目4-12 |
| 介護老人保健施設チェリーガーデン | 介護老人保健施設 | 178人 | 長野県上田市保野710番地 |
| 丸子中央病院 | 介護医療院 | - | 長野県上田市中丸子1771番地1 |
| グループホーム材木町みどり | グループホーム | 18人 | 長野県上田市材木町2-4-19 |
| 室賀の里 | 特別養護老人ホーム | 74人 | 長野県上田市上室賀19番地 |
| ラ・ナシカうえだ | 有料老人ホーム | 53人 | 長野県上田市神畑217番地7 |
施設例は厚生労働省オープンデータの公開CSVから抽出しています。空室、料金、受け入れ条件、医療対応は公式検索、自治体、施設へ確認してください。
確認順
質問文
件数は厚生労働省オープンデータから抽出した上位市区町村集計です。施設名、空室、料金、入居可否は公式検索、自治体、施設へ確認してください。