市区町村
件数が多い地域
| 市区町村 | 件数 |
|---|---|
| 長野市 | 48件 |
| 上田市 | 23件 |
| 松本市 | 21件 |
| 飯田市 | 18件 |
| 安曇野市 | 11件 |
| 塩尻市 | 9件 |
| 佐久市 | 8件 |
| 岡谷市 | 7件 |
| 諏訪市 | 7件 |
| 伊那市 | 7件 |
介護施設入居前ナビ
長野県でグループホームを探す前に、件数が多い市区町村、確認する書類、施設へ聞くことを整理します。
公式CSV
| 施設名 | 種別 | 市区町村 | 定員 | 住所 |
|---|---|---|---|---|
| おらがの里 | グループホーム | 信濃町 | 18人 | 長野県上水内郡信濃町柏原348-1 |
| グリーンクリスタル | グループホーム | 須坂市 | 18人 | 長野県須坂市大字仁礼7番地10 |
| グループホーム あやめ | グループホーム | 麻績村 | 18人 | 長野県東筑摩郡麻績村麻3612 |
| グループホーム ウエルフェアあもり | グループホーム | 長野市 | 18人 | 長野県長野市大字安茂里8407番地8 |
| グループホーム かじか庵 | グループホーム | 安曇野市 | 18人 | 長野県安曇野市穂高北穂高2531番地3 |
| グループホーム グレイスフル塩尻 | グループホーム | 塩尻市 | 18人 | 長野県塩尻市大門八番町9-10 |
| グループホーム さくら | グループホーム | 安曇野市 | 18人 | 長野県安曇野市穂高5699-1 |
| グループホーム わが家 | グループホーム | 飯綱町 | 18人 | 長野県上水内郡飯綱町倉井2907-1グループホームわが家 |
| グループホームあゆみ | グループホーム | 佐久市 | 18人 | 長野県佐久市八幡241番地1 |
| グループホームいずみの | グループホーム | 茅野市 | 18人 | 長野県茅野市泉野6558-1 |
施設例は厚生労働省オープンデータの公開CSVから抽出しています。空室、料金、受け入れ条件、医療対応は公式検索、自治体、施設へ確認してください。
見るもの
契約前
確認順
質問文
件数は厚生労働省オープンデータの公開CSVをもとにした目安です。空室、料金、入居可否、医療対応の可否は公式検索、自治体、施設へ確認してください。