市区町村
件数が多い地域
| 市区町村 | 件数 |
|---|---|
| 横須賀市 | 21件 |
| 横浜市旭区 | 19件 |
| 相模原市南区 | 19件 |
| 藤沢市 | 19件 |
| 川崎市麻生区 | 16件 |
| 平塚市 | 16件 |
| 横浜市泉区 | 15件 |
| 横浜市青葉区 | 13件 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 12件 |
| 相模原市緑区 | 12件 |
介護施設入居前ナビ
神奈川県で特別養護老人ホームを探す前に、件数が多い市区町村、確認する書類、施設へ聞くことを整理します。
公式CSV
| 施設名 | 種別 | 市区町村 | 定員 | 住所 |
|---|---|---|---|---|
| 横須賀老人ホーム 介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市 | 205人 | 神奈川県横須賀市野比5-5-6 |
| 介護老人福祉施設新吉田 | 特別養護老人ホーム | 横浜市港北区 | 200人 | 神奈川県横浜市港北区新吉田町5728-1 |
| 創生園青葉 | 特別養護老人ホーム | 横浜市青葉区 | 200人 | 神奈川県横浜市青葉区奈良町881番13号 |
| 特別養護老人ホーム けやき荘 | 特別養護老人ホーム | 横浜市神奈川区 | 200人 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町1-1 |
| 特別養護老人ホーム ラスール金沢文庫 | 特別養護老人ホーム | 横浜市金沢区 | 200人 | 神奈川県横浜市金沢区大川2-10 |
| 特別養護老人ホーム ワゲン新横浜 | 特別養護老人ホーム | 横浜市港北区 | 183人 | 神奈川県横浜市港北区大豆戸町724-4 |
| 特別養護老人ホーム恒春の丘 | 特別養護老人ホーム | 横浜市戸塚区 | 180人 | 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町3048-5 |
| 特別養護老人ホーム しょうじゅの里三保 | 特別養護老人ホーム | 横浜市緑区 | 170人 | 神奈川県横浜市緑区三保町171-1 |
| 特別養護老人ホーム さわやか苑 | 特別養護老人ホーム | 横浜市保土ケ谷区 | 160人 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区上菅田町1723-1 |
| よみうりランド花ハウス | 特別養護老人ホーム | 川崎市多摩区 | 150人 | 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷4-1-4 |
施設例は厚生労働省オープンデータの公開CSVから抽出しています。空室、料金、受け入れ条件、医療対応は公式検索、自治体、施設へ確認してください。
見るもの
契約前
確認順
質問文
件数は厚生労働省オープンデータの公開CSVをもとにした目安です。空室、料金、入居可否、医療対応の可否は公式検索、自治体、施設へ確認してください。