施設種別
横須賀市の上位集計
| 施設種別 | 件数 | 比較 |
|---|---|---|
| グループホーム | 47件 | 比較表へ |
| 特別養護老人ホーム | 21件 | 比較表へ |
| 有料老人ホーム | 18件 | 比較表へ |
| 介護老人保健施設 | 10件 | 比較表へ |
介護施設入居前ナビ
神奈川県横須賀市で施設を探す前に、公式データの上位集計、施設種別、見学前に聞くことを確認します。
公式CSV
| 施設名 | 種別 | 定員 | 住所 |
|---|---|---|---|
| グループホーム観音崎 | グループホーム | 27人 | 神奈川県横須賀市走水1-6-3 |
| 横須賀老人ホーム 介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホーム | 205人 | 神奈川県横須賀市野比5-5-6 |
| サニーステージ野比弐番館 | 有料老人ホーム | 84人 | 神奈川県横須賀市野比5丁目3番2号 |
| 第三湘南グリーン介護老人保健施設 | 介護老人保健施設 | 112人 | 神奈川県横須賀市太田和5-85-20 |
| あずみ苑津久井浜 | グループホーム | 18人 | 神奈川県横須賀市津久井1-16-57 |
| 特別養護老人ホーム シャローム | 特別養護老人ホーム | 106人 | 神奈川県横須賀市走水1丁目35番地 |
| 介護付有料老人ホーム オーシャンビュー湘南荒崎 | 有料老人ホーム | 84人 | 神奈川県横須賀市長井5-25-1 |
| 介護老人保健施設 ソレイユカーマ | 介護老人保健施設 | 100人 | 神奈川県横須賀市西浦賀 5-32-1 |
施設例は厚生労働省オープンデータの公開CSVから抽出しています。空室、料金、受け入れ条件、医療対応は公式検索、自治体、施設へ確認してください。
確認順
質問文
件数は厚生労働省オープンデータから抽出した上位市区町村集計です。施設名、空室、料金、入居可否は公式検索、自治体、施設へ確認してください。