市区町村
件数が多い地域
| 市区町村 | 件数 |
|---|---|
| 横須賀市 | 47件 |
| 相模原市中央区 | 34件 |
| 藤沢市 | 32件 |
| 横浜市泉区 | 31件 |
| 横浜市戸塚区 | 30件 |
| 横浜市旭区 | 29件 |
| 横浜市瀬谷区 | 27件 |
| 相模原市南区 | 26件 |
| 横浜市都筑区 | 24件 |
| 横浜市港南区 | 23件 |
介護施設入居前ナビ
神奈川県でグループホームを探す前に、件数が多い市区町村、確認する書類、施設へ聞くことを整理します。
公式CSV
| 施設名 | 種別 | 市区町村 | 定員 | 住所 |
|---|---|---|---|---|
| グループホーム 万寿の森 | グループホーム | 横浜市青葉区 | 36人 | 神奈川県横浜市青葉区元石川町4323-1万寿の森 |
| エクセレント北寺尾アネックス | グループホーム | 横浜市鶴見区 | 27人 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾5-2-8 |
| グループホーム クロスハート上郷・栄 | グループホーム | 横浜市栄区 | 27人 | 神奈川県横浜市栄区野七里2-25-18 |
| グループホーム クロスハート田谷・栄 | グループホーム | 横浜市栄区 | 27人 | 神奈川県横浜市栄区田谷町1249 |
| グループホーム ふぁいと戸塚ガーデン | グループホーム | 横浜市戸塚区 | 27人 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町2116-1 |
| グループホーム ライブラリ横浜日野 | グループホーム | 横浜市港南区 | 27人 | 神奈川県横浜市港南区日野6-6-5 |
| グループホーム ライブラリ梶が谷 | グループホーム | 川崎市高津区 | 27人 | 神奈川県川崎市高津区梶が谷6丁目2-6 |
| グループホーム ライブラリ大師橋 | グループホーム | 川崎市川崎区 | 27人 | 神奈川県川崎市川崎区日ノ出2丁目3-2 |
| グループホーム 鎌倉常盤の家 | グループホーム | 鎌倉市 | 27人 | 神奈川県鎌倉市常盤615番地3 |
| グループホーム 金沢けやき園 | グループホーム | 横浜市金沢区 | 27人 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東4-3-26 |
施設例は厚生労働省オープンデータの公開CSVから抽出しています。空室、料金、受け入れ条件、医療対応は公式検索、自治体、施設へ確認してください。
見るもの
契約前
確認順
質問文
件数は厚生労働省オープンデータの公開CSVをもとにした目安です。空室、料金、入居可否、医療対応の可否は公式検索、自治体、施設へ確認してください。