市区町村
件数が多い地域
| 市区町村 | 件数 |
|---|---|
| 松山市 | 130件 |
| 新居浜市 | 33件 |
| 今治市 | 30件 |
| 西条市 | 21件 |
| 西予市 | 17件 |
| 宇和島市 | 15件 |
| 大洲市 | 15件 |
| 四国中央市 | 15件 |
| 八幡浜市 | 10件 |
| 伊予市 | 9件 |
介護施設入居前ナビ
愛媛県でグループホームを探す前に、件数が多い市区町村、確認する書類、施設へ聞くことを整理します。
公式CSV
| 施設名 | 種別 | 市区町村 | 定員 | 住所 |
|---|---|---|---|---|
| グループホーム はなの家 | グループホーム | 松山市 | 27人 | 愛媛県松山市六軒家町3-19 |
| グループホームおてだま | グループホーム | 新居浜市 | 27人 | 新居浜市若水町1-9-13 |
| グループホーム恵須栄 | グループホーム | 西条市 | 27人 | 愛媛県西条市大野330-1 |
| グループホーム多賀の里 | グループホーム | 西条市 | 27人 | 愛媛県西条市北条231番地1 |
| グループホーム里の家 | グループホーム | 松山市 | 27人 | 松山市今在家3丁目9番29号 |
| グループホーム すみれの家 | グループホーム | 松山市 | 26人 | 松山市南斎院町1298-1 |
| グループホーム 清風 | グループホーム | 松山市 | 26人 | 愛媛県松山市味酒町1丁目9番地15株式会社ケアセンターとかじ 2階・3階・4階 |
| グループホーム「むつみの家」 | グループホーム | 新居浜市 | 24人 | 愛媛県新居浜市中萩町9-52 |
| アクティブライフ宇和 | グループホーム | 西予市 | 18人 | 愛媛県西予市宇和町卯之町5丁目233番地 |
| アクティブライフ千代田 | グループホーム | 八幡浜市 | 18人 | 愛媛県八幡浜市須崎一丁目1455番地1 |
施設例は厚生労働省オープンデータの公開CSVから抽出しています。空室、料金、受け入れ条件、医療対応は公式検索、自治体、施設へ確認してください。
見るもの
契約前
確認順
質問文
件数は厚生労働省オープンデータの公開CSVをもとにした目安です。空室、料金、入居可否、医療対応の可否は公式検索、自治体、施設へ確認してください。