施設種別
大洲市の上位集計
| 施設種別 | 件数 | 比較 |
|---|---|---|
| グループホーム | 15件 | 比較表へ |
| 特別養護老人ホーム | 7件 | 比較表へ |
| 介護老人保健施設 | 3件 | 比較表へ |
| 有料老人ホーム | 2件 | 比較表へ |
| 介護医療院 | 2件 | 比較表へ |
介護施設入居前ナビ
愛媛県大洲市で施設を探す前に、公式データの上位集計、施設種別、見学前に聞くことを確認します。
公式CSV
| 施設名 | 種別 | 定員 | 住所 |
|---|---|---|---|
| グループホームパートナーハウスたんぽぽ | グループホーム | 18人 | 愛媛県大洲市長浜町出海乙4番地 |
| 特別養護老人ホーム希望ヶ丘荘 | 特別養護老人ホーム | 90人 | 愛媛県大洲市菅田町菅田丙495番地34 |
| 介護老人保健施設ひまわり | 介護老人保健施設 | - | 愛媛県大洲市徳森1508番地1 |
| 医療法人 肱嵐会 石村病院 介護医療院 | 介護医療院 | - | 愛媛県大洲市長浜甲176番地 |
| 介護付き有料老人ホーム 空海の里 | 有料老人ホーム | 50人 | 愛媛県大洲市柚木752-1 |
| グループホーム春のうらら | グループホーム | 18人 | 愛媛県大洲市新谷乙917番地1 |
| 特別養護老人ホームかわかみ荘 | 特別養護老人ホーム | 50人 | 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂2800番地 |
| 介護老人保健施設長浜ひまわり | 介護老人保健施設 | - | 愛媛県大洲市柴甲1422番地3 |
施設例は厚生労働省オープンデータの公開CSVから抽出しています。空室、料金、受け入れ条件、医療対応は公式検索、自治体、施設へ確認してください。
確認順
質問文
件数は厚生労働省オープンデータから抽出した上位市区町村集計です。施設名、空室、料金、入居可否は公式検索、自治体、施設へ確認してください。