施設種別
西予市の上位集計
| 施設種別 | 件数 | 比較 |
|---|---|---|
| グループホーム | 17件 | 比較表へ |
| 特別養護老人ホーム | 8件 | 比較表へ |
| 介護老人保健施設 | 3件 | 比較表へ |
| 有料老人ホーム | 1件 | 比較表へ |
介護施設入居前ナビ
愛媛県西予市で施設を探す前に、公式データの上位集計、施設種別、見学前に聞くことを確認します。
公式CSV
| 施設名 | 種別 | 定員 | 住所 |
|---|---|---|---|
| アクティブライフ宇和 | グループホーム | 18人 | 愛媛県西予市宇和町卯之町5丁目233番地 |
| 宇和町特別養護老人ホーム 松葉寮 | 特別養護老人ホーム | 75人 | 愛媛県西予市宇和町久枝1434番地1宇和町特別養護老人ホーム松葉寮 |
| 西予市野村介護老人保健施設つくし苑 | 介護老人保健施設 | - | 愛媛県西予市野村町野村9号47番地3 |
| シルバーハウス西予 | 有料老人ホーム | 50人 | 愛媛県西予市宇和町上松葉164番地1 |
| グループホーム つるかめ | グループホーム | 18人 | 西予市野村町野村2号109番地1 |
| 特別養護老人ホーム しいのき園 | 特別養護老人ホーム | 50人 | 愛媛県西予市野村町野村8号467番地 |
| 老人保健施設うわ | 介護老人保健施設 | - | 愛媛県西予市宇和町上松葉176番地1 |
| グループホーム 明浜館 | グループホーム | 18人 | 愛媛県西予市明浜町高山甲688番地 |
施設例は厚生労働省オープンデータの公開CSVから抽出しています。空室、料金、受け入れ条件、医療対応は公式検索、自治体、施設へ確認してください。
確認順
質問文
件数は厚生労働省オープンデータから抽出した上位市区町村集計です。施設名、空室、料金、入居可否は公式検索、自治体、施設へ確認してください。