施設種別
北秋田市の上位集計
| 施設種別 | 件数 | 比較 |
|---|---|---|
| グループホーム | 9件 | 比較表へ |
| 特別養護老人ホーム | 8件 | 比較表へ |
| 介護老人保健施設 | 2件 | 比較表へ |
介護施設入居前ナビ
秋田県北秋田市で施設を探す前に、公式データの上位集計、施設種別、見学前に聞くことを確認します。
公式CSV
| 施設名 | 種別 | 定員 | 住所 |
|---|---|---|---|
| グループホームすいーだ | グループホーム | 18人 | 秋田県北秋田市綴子字太田屋敷後90 |
| 永楽苑 サテライト型アネックス | 特別養護老人ホーム | - | 秋田県北秋田市上杉字金沢469 |
| 介護老人保健施設もりよし荘 | 介護老人保健施設 | 100人 | 秋田県北秋田市米内沢字七曲25番地 |
| グループホーム あにの里 | グループホーム | 9人 | 秋田県北秋田市阿仁銀山字上新町80-7 |
| 永楽苑 ユニット型 きよらか | 特別養護老人ホーム | - | 秋田県北秋田市上杉字金沢162-1 |
| 介護老人保健施設ケアタウンたかのす | 介護老人保健施設 | 80人 | 秋田県北秋田市脇神字南陣場岱10番地 |
| グループホームあいかわ | グループホーム | 9人 | 秋田県北秋田市新田目字大野5番地1 |
| 特別養護老人ホーム 永楽苑 | 特別養護老人ホーム | - | 秋田県北秋田市上杉字金沢162-1 |
施設例は厚生労働省オープンデータの公開CSVから抽出しています。空室、料金、受け入れ条件、医療対応は公式検索、自治体、施設へ確認してください。
確認順
質問文
件数は厚生労働省オープンデータから抽出した上位市区町村集計です。施設名、空室、料金、入居可否は公式検索、自治体、施設へ確認してください。