施設種別
由利本荘市の上位集計
| 施設種別 | 件数 | 比較 |
|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 15件 | 比較表へ |
| グループホーム | 14件 | 比較表へ |
| 介護老人保健施設 | 4件 | 比較表へ |
| 介護医療院 | 1件 | 比較表へ |
介護施設入居前ナビ
秋田県由利本荘市で施設を探す前に、公式データの上位集計、施設種別、見学前に聞くことを確認します。
公式CSV
| 施設名 | 種別 | 定員 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム広洋苑 | 特別養護老人ホーム | 102人 | 秋田県由利本荘市岩城内道川字上山134番地 |
| グループホームいなほ | グループホーム | 18人 | 秋田県由利本荘市大浦字八走123番地7 |
| 介護老人保健施設「しょうわ」 | 介護老人保健施設 | 100人 | 秋田県由利本荘市石脇字田尻33番地 |
| 由利本荘医師会病院介護医療院 | 介護医療院 | - | 秋田県由利本荘市水林456番地4 |
| 指定介護老人福祉施設 花ごよみ | 特別養護老人ホーム | 100人 | 由利本荘市土谷字新谷地160番地 |
| グループホームきざくら | グループホーム | 17人 | 秋田県由利本荘市東由利老方字後田70-3 |
| 介護老人保健施設グランドファミリー西目 | 介護老人保健施設 | 100人 | 秋田県由利本荘市西目町沼田字新道下2-6介護老人保健施設 グランドファミリー西目 |
| 特別養護老人ホームひまわり | 特別養護老人ホーム | 50人 | 秋田県由利本荘市西目町海士剥字御月森1番地 |
施設例は厚生労働省オープンデータの公開CSVから抽出しています。空室、料金、受け入れ条件、医療対応は公式検索、自治体、施設へ確認してください。
確認順
質問文
件数は厚生労働省オープンデータから抽出した上位市区町村集計です。施設名、空室、料金、入居可否は公式検索、自治体、施設へ確認してください。