施設種別
大館市の上位集計
| 施設種別 | 件数 | 比較 |
|---|---|---|
| グループホーム | 15件 | 比較表へ |
| 特別養護老人ホーム | 9件 | 比較表へ |
| 介護老人保健施設 | 2件 | 比較表へ |
| 有料老人ホーム | 2件 | 比較表へ |
| 介護医療院 | 1件 | 比較表へ |
介護施設入居前ナビ
秋田県大館市で施設を探す前に、公式データの上位集計、施設種別、見学前に聞くことを確認します。
公式CSV
| 施設名 | 種別 | 定員 | 住所 |
|---|---|---|---|
| グループホーム かけはし | グループホーム | 18人 | 秋田県大館市松木字大上122番地5 |
| 特別養護老人ホーム 大館南ガーデン | 特別養護老人ホーム | 80人 | 秋田県大館市下川原字向野17番地1 |
| 医療法人光智会 介護老人保健施設大館園 | 介護老人保健施設 | 150人 | 秋田県大館市芦田子字芦田子南275番地 |
| 有料老人ホーム ふれあいの里ありうら | 有料老人ホーム | 41人 | 秋田県大館市有浦一丁目3番13号 |
| 介護医療院西大館病院 | 介護医療院 | 170人 | 秋田県大館市川口字上野6番地125 |
| グループホーム ほのぼの | グループホーム | 18人 | 秋田県大館市早口字弥五郎沢2-25 |
| 特別養護老人ホーム 神山荘 | 特別養護老人ホーム | 60人 | 秋田県大館市花岡町字神山6番地2 |
| 介護老人保健施設成寿苑 | 介護老人保健施設 | - | 秋田県大館市釈迦内字狼穴79番地 |
施設例は厚生労働省オープンデータの公開CSVから抽出しています。空室、料金、受け入れ条件、医療対応は公式検索、自治体、施設へ確認してください。
確認順
質問文
件数は厚生労働省オープンデータから抽出した上位市区町村集計です。施設名、空室、料金、入居可否は公式検索、自治体、施設へ確認してください。