市区町村
件数が多い地域
| 市区町村 | 件数 |
|---|---|
| 甲府市 | 26件 |
| 富士吉田市 | 8件 |
| 笛吹市 | 8件 |
| 南アルプス市 | 7件 |
| 甲州市 | 7件 |
| 山梨市 | 6件 |
| 甲斐市 | 6件 |
| 北杜市 | 4件 |
| 都留市 | 4件 |
| 大月市 | 4件 |
介護施設入居前ナビ
山梨県で特別養護老人ホームを探す前に、件数が多い市区町村、確認する書類、施設へ聞くことを整理します。
公式CSV
| 施設名 | 種別 | 市区町村 | 定員 | 住所 |
|---|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム明山荘 | 特別養護老人ホーム | 北杜市 | 103人 | 山梨県北杜市明野町上手520 |
| 特別養護老人ホーム 桜井寮 | 特別養護老人ホーム | 甲府市 | 80人 | 山梨県甲府市桜井町558番地 |
| 個室ユニット型特別養護老人ホーム桃源荘 | 特別養護老人ホーム | 山梨市 | 74人 | 山梨県山梨市一町田中155 |
| 昭寿荘 | 特別養護老人ホーム | 昭和町 | 70人 | 山梨県中巨摩郡昭和町西条2605 |
| 特別養護老人ホーム ヒルズ勝沼 | 特別養護老人ホーム | 甲州市 | 70人 | 山梨県甲州市勝沼町下岩崎2091 |
| 特別養護老人ホーム みのる荘 | 特別養護老人ホーム | 北杜市 | 70人 | 山梨県北杜市高根町箕輪2270-1 |
| 特別養護老人ホームゆめみどり | 特別養護老人ホーム | 甲斐市 | 70人 | 山梨県甲斐市玉川1700-1 |
| 介護老人福祉施設 りんどうの里 | 特別養護老人ホーム | 市川三郷町 | 60人 | 山梨県西八代郡市川三郷町高田3043 |
| 特別養護老人ホーム 風林荘 | 特別養護老人ホーム | 甲府市 | 60人 | 山梨県甲府市宮原町1191 |
| 介護老人福祉施設 敷島荘 | 特別養護老人ホーム | 甲斐市 | 54人 | 山梨県甲斐市大久保1357 |
施設例は厚生労働省オープンデータの公開CSVから抽出しています。空室、料金、受け入れ条件、医療対応は公式検索、自治体、施設へ確認してください。
見るもの
契約前
確認順
質問文
件数は厚生労働省オープンデータの公開CSVをもとにした目安です。空室、料金、入居可否、医療対応の可否は公式検索、自治体、施設へ確認してください。