施設種別
大月市の上位集計
| 施設種別 | 件数 | 比較 |
|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 4件 | 比較表へ |
| グループホーム | 1件 | 比較表へ |
| 介護老人保健施設 | 1件 | 比較表へ |
介護施設入居前ナビ
山梨県大月市で施設を探す前に、公式データの上位集計、施設種別、見学前に聞くことを確認します。
公式CSV
| 施設名 | 種別 | 定員 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 地域密着型特別養護老人ホーム山美家 | 特別養護老人ホーム | 29人 | 山梨県大月市初狩町中初狩3274-45 |
| 介護老人保健施設 ももくら | 介護老人保健施設 | - | 山梨県大月市七保町下和田2132-1 |
| グループホームラシーク桂台 | グループホーム | 18人 | 山梨県大月市猿橋町桂台1-99 |
| 大月富士見苑 | 特別養護老人ホーム | - | 山梨県大月市大月町真木4660 |
| 地域密着型特別養護老人ホーム サンコート大月 | 特別養護老人ホーム | - | 山梨県大月市賑岡町浅利1108-1 |
| 特別養護老人ホーム志仁也 | 特別養護老人ホーム | - | 山梨県大月市初狩町下初狩4146-10 |
施設例は厚生労働省オープンデータの公開CSVから抽出しています。空室、料金、受け入れ条件、医療対応は公式検索、自治体、施設へ確認してください。
確認順
質問文
件数は厚生労働省オープンデータから抽出した上位市区町村集計です。施設名、空室、料金、入居可否は公式検索、自治体、施設へ確認してください。