施設種別
茨木市の上位集計
| 施設種別 | 件数 | 検索 | 比較 |
|---|---|---|---|
| グループホーム | 17件 | 施設検索 | 比較表 |
| 特別養護老人ホーム | 17件 | 施設検索 | 比較表 |
| 有料老人ホーム | 11件 | 施設検索 | 比較表 |
| 介護老人保健施設 | 6件 | 施設検索 | 比較表 |
介護施設入居前ナビ
大阪府茨木市で施設を探す前に、公式データの上位集計、施設種別、見学前に聞くことを確認します。
公式CSV
| 施設名 | 種別 | 定員 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム春日丘荘 | 特別養護老人ホーム | 120人 | 茨木市南春日丘7丁目11番22号 |
| グループホームお多福の家 | グループホーム | 18人 | 大阪府茨木市真砂玉島台10-26お多福の街 |
| カリエール茨木 | 有料老人ホーム | 203人 | 大阪府茨木市東太田4丁目6番16号介護付有料老人ホーム |
| 医療法人恵仁会 介護老人保健施設たんぽぽ | 介護老人保健施設 | 123人 | 大阪府茨木市真砂三丁目21番27号 |
| 特別養護老人ホーム 茨木荘 | 特別養護老人ホーム | 90人 | 大阪府茨木市丑寅2-1-5 |
| グループホームここからさくら苑南茨木 | グループホーム | 18人 | 大阪府茨木市島4丁目4-17 |
| そんぽの家 茨木東奈良 | 有料老人ホーム | 60人 | 大阪府茨木市東奈良三丁目8番13号 |
| 介護老人保健施設ライフポート茨木 | 介護老人保健施設 | 80人 | 大阪府茨木市見付山2丁目1番39号 |
施設例は厚生労働省オープンデータの公開CSVから抽出しています。空室、料金、受け入れ条件、医療対応は公式検索、自治体、施設へ確認してください。
確認順
質問文
件数は厚生労働省オープンデータから抽出した上位市区町村集計です。施設名、空室、料金、入居可否は公式検索、自治体、施設へ確認してください。