市区町村
件数が多い地域
| 市区町村 | 件数 |
|---|---|
| 東大阪市 | 40件 |
| 高槻市 | 37件 |
| 枚方市 | 32件 |
| 豊中市 | 30件 |
| 大阪市平野区 | 21件 |
| 八尾市 | 21件 |
| 寝屋川市 | 20件 |
| 大阪市生野区 | 18件 |
| 吹田市 | 18件 |
| 大阪市西成区 | 17件 |
介護施設入居前ナビ
大阪府でグループホームを探す前に、件数が多い市区町村、確認する書類、施設へ聞くことを整理します。
公式CSV
| 施設名 | 種別 | 市区町村 | 定員 | 住所 |
|---|---|---|---|---|
| あいする久世グループホーム | グループホーム | 堺市中区 | 27人 | 大阪府堺市中区東八田387-1 |
| アミコ愛・あい・大領 | グループホーム | 大阪市住吉区 | 27人 | 大阪府大阪市住吉区大領5丁目5番24号 |
| アミライフ・鶴見 | グループホーム | 大阪市鶴見区 | 27人 | 大阪府大阪市鶴見区今津北2丁目6番8号 |
| アライヴ株式会社 グループホームあいむ | グループホーム | 大阪市住吉区 | 27人 | 大阪市住吉区南住吉2丁目6番2号 |
| グループホーム いこいの守・堺 | グループホーム | 堺市中区 | 27人 | 大阪府堺市中区深井北町3500番地 |
| グループホーム いちょうの家 | グループホーム | 堺市南区 | 27人 | 大阪府堺市南区檜尾550番地 |
| グループホーム スリール西淀川 | グループホーム | 大阪市西淀川区 | 27人 | 大阪府大阪市西淀川区竹島2-4-3 |
| グループホーム ひかり幸町 | グループホーム | 大阪市浪速区 | 27人 | 大阪府大阪市浪速区幸町3-7-25 |
| グループホーム フォーユー緑橋 | グループホーム | 大阪市東成区 | 27人 | 大阪府大阪市東成区中本5丁目21-14 |
| グループホーム フレンド大阪中央 | グループホーム | 大阪市中央区 | 27人 | 大阪府大阪市中央区高津3丁目14-26 |
施設例は厚生労働省オープンデータの公開CSVから抽出しています。空室、料金、受け入れ条件、医療対応は公式検索、自治体、施設へ確認してください。
見るもの
契約前
確認順
質問文
件数は厚生労働省オープンデータの公開CSVをもとにした目安です。空室、料金、入居可否、医療対応の可否は公式検索、自治体、施設へ確認してください。