市区町村
件数が多い地域
| 市区町村 | 件数 |
|---|---|
| 旭川市 | 19件 |
| 函館市 | 18件 |
| 釧路市 | 13件 |
| 札幌市中央区 | 9件 |
| 札幌市東区 | 9件 |
| 札幌市白石区 | 9件 |
| 札幌市北区 | 8件 |
| 札幌市豊平区 | 8件 |
| 帯広市 | 8件 |
| 札幌市西区 | 7件 |
介護施設入居前ナビ
北海道で有料老人ホームを探す前に、件数が多い市区町村、確認する書類、施設へ聞くことを整理します。
公式CSV
| 施設名 | 種別 | 市区町村 | 定員 | 住所 |
|---|---|---|---|---|
| 光ハイツ・ヴェラス 琴似 | 有料老人ホーム | 札幌市西区 | 364人 | 札幌市西区二十四軒4条1丁目3-1 |
| 光ハイツ・ヴェラス真駒内公園 | 有料老人ホーム | 札幌市南区 | 196人 | 札幌市南区真駒内緑町1丁目1番1号 |
| 光ハイツ・ヴェラス 藤野 | 有料老人ホーム | 札幌市南区 | 187人 | 札幌市南区藤野3条11丁目10-11 |
| シルバーハイツ羊ヶ丘1・2番館 | 有料老人ホーム | 札幌市豊平区 | 160人 | 札幌市豊平区福住3条3丁目6番1号 |
| 介護付有料老人ホーム ヴィラフローラ南円山 | 有料老人ホーム | 札幌市中央区 | 158人 | 札幌市中央区南8条西26丁目1-1 |
| 光ハイツ・ヴェラス 石山 | 有料老人ホーム | 札幌市南区 | 149人 | 札幌市南区石山1条3丁目3-33光ハイツ・ヴェラス |
| 有料老人ホームらくら当別 | 有料老人ホーム | 当別町 | 125人 | 北海道石狩郡当別町太美町2343番地39 |
| 江別ケアパークそよ風 | 有料老人ホーム | 江別市 | 120人 | 北海道江別市1条3丁目12-2 |
| シルバーハイツ中島公園 | 有料老人ホーム | 札幌市中央区 | 114人 | 札幌市中央区南9条西6丁目1番36-2号 |
| シルバーハイツ羊ヶ丘3番館 | 有料老人ホーム | 札幌市豊平区 | 111人 | 札幌市豊平区月寒東4条15丁目4番38号 |
施設例は厚生労働省オープンデータの公開CSVから抽出しています。空室、料金、受け入れ条件、医療対応は公式検索、自治体、施設へ確認してください。
見るもの
契約前
確認順
質問文
件数は厚生労働省オープンデータの公開CSVをもとにした目安です。空室、料金、入居可否、医療対応の可否は公式検索、自治体、施設へ確認してください。