市区町村
件数が多い地域
| 市区町村 | 件数 |
|---|---|
| 旭川市 | 82件 |
| 函館市 | 48件 |
| 小樽市 | 46件 |
| 札幌市北区 | 41件 |
| 釧路市 | 39件 |
| 帯広市 | 37件 |
| 札幌市東区 | 36件 |
| 札幌市白石区 | 31件 |
| 札幌市南区 | 30件 |
| 北見市 | 30件 |
介護施設入居前ナビ
北海道でグループホームを探す前に、件数が多い市区町村、確認する書類、施設へ聞くことを整理します。
公式CSV
| 施設名 | 種別 | 市区町村 | 定員 | 住所 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人社団 向仁会 グループホーム よろこびの家 | グループホーム | 函館市 | 45人 | 北海道函館市栄町16番16号 |
| グループホーム ききょう | グループホーム | 函館市 | 36人 | 函館市桔梗町557番地 |
| グーループホームまいホーム川北二番館 | グループホーム | 札幌市白石区 | 27人 | 北海道札幌市白石区川北1条3丁目7-18 |
| グループホーム あすなろ | グループホーム | 小樽市 | 27人 | 北海道小樽市幸2丁目22番2号 |
| グループホーム エルムの家 | グループホーム | 札幌市西区 | 27人 | 札幌市西区八軒5条東2丁目4-16 |
| グループホーム ソレイユ | グループホーム | 札幌市中央区 | 27人 | 札幌市中央区南7条西11丁目1番1号 |
| グループホームあすなろ | グループホーム | 小樽市 | 27人 | 小樽市幸2丁目22番2号 |
| グループホームあんしん和光 | グループホーム | 小樽市 | 27人 | 北海道小樽市潮見台2丁目3番4号 |
| グループホームいきいき | グループホーム | 札幌市白石区 | 27人 | 北海道札幌市白石区北郷9条3丁目3番1号 |
| グループホームサンダイス菊水元町 | グループホーム | 札幌市白石区 | 27人 | 札幌市白石区菊水元町8条1丁目14番8号 |
施設例は厚生労働省オープンデータの公開CSVから抽出しています。空室、料金、受け入れ条件、医療対応は公式検索、自治体、施設へ確認してください。
見るもの
契約前
確認順
質問文
件数は厚生労働省オープンデータの公開CSVをもとにした目安です。空室、料金、入居可否、医療対応の可否は公式検索、自治体、施設へ確認してください。