市区町村
件数が多い地域
| 市区町村 | 件数 |
|---|---|
| 高崎市 | 63件 |
| 前橋市 | 39件 |
| 太田市 | 28件 |
| 伊勢崎市 | 19件 |
| 桐生市 | 18件 |
| 渋川市 | 9件 |
| 富岡市 | 9件 |
| 安中市 | 9件 |
| 沼田市 | 8件 |
| 藤岡市 | 7件 |
介護施設入居前ナビ
群馬県で特別養護老人ホームを探す前に、件数が多い市区町村、確認する書類、施設へ聞くことを整理します。
公式CSV
| 施設名 | 種別 | 市区町村 | 定員 | 住所 |
|---|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム 希望館 | 特別養護老人ホーム | 高崎市 | 100人 | 群馬県高崎市江木町1093-1 |
| 特別養護老人ホーム高原園 | 特別養護老人ホーム | 太田市 | 100人 | 群馬県太田市龍舞町410番地2 |
| 特別養護老人ホーム カナン | 特別養護老人ホーム | 渋川市 | 90人 | 群馬県渋川市渋川3653-1 |
| 特別養護老人ホーム 愛光園 | 特別養護老人ホーム | 太田市 | 90人 | 群馬県太田市新田上江田町1513-1 |
| 特別養護老人ホーム 小泉の杜 | 特別養護老人ホーム | 伊勢崎市 | 90人 | 群馬県伊勢崎市田部井町3丁目2017-2 |
| 特別養護老人ホーム永光荘 | 特別養護老人ホーム | 渋川市 | 90人 | 群馬県渋川市半田785-5 |
| 特別養護老人ホーム八瀬川の里 | 特別養護老人ホーム | 太田市 | 85人 | 群馬県太田市高林北町1185 |
| 特別養護老人ホーム明嶺荘 | 特別養護老人ホーム | 安中市 | 82人 | 群馬県安中市嶺240 |
| からまつ荘 | 特別養護老人ホーム | 長野原町 | 80人 | 群馬県吾妻郡長野原町大字与喜屋1624 |
| 特別養護老人ホーム えいめい | 特別養護老人ホーム | 前橋市 | 80人 | 群馬県前橋市天川大島町三丁目705番地 |
施設例は厚生労働省オープンデータの公開CSVから抽出しています。空室、料金、受け入れ条件、医療対応は公式検索、自治体、施設へ確認してください。
見るもの
契約前
確認順
質問文
件数は厚生労働省オープンデータの公開CSVをもとにした目安です。空室、料金、入居可否、医療対応の可否は公式検索、自治体、施設へ確認してください。