施設種別
太田市の上位集計
| 施設種別 | 件数 | 比較 |
|---|---|---|
| グループホーム | 33件 | 比較表へ |
| 特別養護老人ホーム | 28件 | 比較表へ |
| 有料老人ホーム | 14件 | 比較表へ |
| 介護老人保健施設 | 10件 | 比較表へ |
| 介護医療院 | 2件 | 比較表へ |
介護施設入居前ナビ
群馬県太田市で施設を探す前に、公式データの上位集計、施設種別、見学前に聞くことを確認します。
公式CSV
| 施設名 | 種別 | 定員 | 住所 |
|---|---|---|---|
| グループホームコスモス | グループホーム | 18人 | 群馬県太田市藤久良町68-5 |
| 特別養護老人ホーム高原園 | 特別養護老人ホーム | 100人 | 群馬県太田市龍舞町410番地2 |
| シニアグランドホーム ブルーメンハイム・トーホー | 有料老人ホーム | 118人 | 群馬県太田市藪塚町3446-1 |
| 介護老人保健施設 金山 | 介護老人保健施設 | 90人 | 群馬県太田市東金井町1856-18 |
| 介護医療院 冨士ヶ丘病院 | 介護医療院 | 97人 | 群馬県太田市熊野町38-81 |
| 太田グループホームそよ風 | グループホーム | 12人 | 群馬県太田市飯田町814-1 |
| 特別養護老人ホーム 愛光園 | 特別養護老人ホーム | 90人 | 群馬県太田市新田上江田町1513-1 |
| 介護付有料老人ホームラッパーズ太田 | 有料老人ホーム | 67人 | 群馬県太田市高林北町1129-1 |
施設例は厚生労働省オープンデータの公開CSVから抽出しています。空室、料金、受け入れ条件、医療対応は公式検索、自治体、施設へ確認してください。
確認順
質問文
件数は厚生労働省オープンデータから抽出した上位市区町村集計です。施設名、空室、料金、入居可否は公式検索、自治体、施設へ確認してください。