市区町村
件数が多い地域
| 市区町村 | 件数 |
|---|---|
| 世田谷区 | 47件 |
| 大田区 | 42件 |
| 杉並区 | 39件 |
| 江戸川区 | 39件 |
| 練馬区 | 37件 |
| 足立区 | 37件 |
| 葛飾区 | 33件 |
| 八王子市 | 30件 |
| 板橋区 | 29件 |
| 町田市 | 24件 |
介護施設入居前ナビ
東京都でグループホームを探す前に、件数が多い市区町村、確認する書類、施設へ聞くことを整理します。
公式CSV
| 施設名 | 種別 | 市区町村 | 定員 | 住所 |
|---|---|---|---|---|
| カームガーデン小村井 | グループホーム | 墨田区 | 27人 | 東京都墨田区立花5丁目26番地2番 |
| カームガーデン椎名町 | グループホーム | 豊島区 | 27人 | 東京都豊島区南長崎1丁目13番7号 |
| グループホーム carna五反田 | グループホーム | 品川区 | 27人 | 東京都品川区西五反田3-10-9 |
| グループホーム オアシスケア荒川 | グループホーム | 荒川区 | 27人 | 東京都荒川区荒川1-13-10 |
| グループホーム かがやき | グループホーム | 大田区 | 27人 | 東京都大田区中央1丁目7番地3号 |
| グループホーム たのしい家 杉並高井戸 | グループホーム | 杉並区 | 27人 | 東京都杉並区高井戸西1-2-9 |
| グループホーム たのしい家喜多見 | グループホーム | 世田谷区 | 27人 | 東京都世田谷区喜多見4-9-15 |
| グループホーム なごみ浅草 | グループホーム | 台東区 | 27人 | 東京都台東区浅草7-5-4 |
| グループホーム ひかり大田中央 | グループホーム | 大田区 | 27人 | 東京都大田区中央1丁目7番地16号 |
| グループホーム みんなの家・田端 | グループホーム | 北区 | 27人 | 東京都北区田端2-10-3 |
施設例は厚生労働省オープンデータの公開CSVから抽出しています。空室、料金、受け入れ条件、医療対応は公式検索、自治体、施設へ確認してください。
見るもの
契約前
確認順
質問文
件数は厚生労働省オープンデータの公開CSVをもとにした目安です。空室、料金、入居可否、医療対応の可否は公式検索、自治体、施設へ確認してください。