市区町村
件数が多い地域
| 市区町村 | 件数 |
|---|---|
| 彦根市 | 1件 |
| 草津市 | 1件 |
| 湖南市 | 1件 |
| 東近江市 | 1件 |
介護施設入居前ナビ
滋賀県で介護医療院を探す前に、件数が多い市区町村、確認する書類、施設へ聞くことを整理します。
公式CSV
| 施設名 | 種別 | 市区町村 | 定員 | 住所 |
|---|---|---|---|---|
| 介護医療院生田病院 | 介護医療院 | 湖南市 | - | 滋賀県湖南市菩提寺104-13 |
| 近江温泉病院介護医療院 | 介護医療院 | 東近江市 | - | 滋賀県東近江市北坂町966近江温泉病院 |
| 社会医療法人 誠光会 草津介護医療院 | 介護医療院 | 草津市 | - | 滋賀県草津市矢橋町1629-5 |
| 彦根中央介護医療院 | 介護医療院 | 彦根市 | - | 滋賀県彦根市西今町421 |
施設例は厚生労働省オープンデータの公開CSVから抽出しています。空室、料金、受け入れ条件、医療対応は公式検索、自治体、施設へ確認してください。
見るもの
契約前
確認順
質問文
件数は厚生労働省オープンデータの公開CSVをもとにした目安です。空室、料金、入居可否、医療対応の可否は公式検索、自治体、施設へ確認してください。