市区町村
件数が多い地域
| 市区町村 | 件数 |
|---|---|
| 川口市 | 29件 |
| 川越市 | 24件 |
| 越谷市 | 23件 |
| 所沢市 | 17件 |
| 春日部市 | 15件 |
| 熊谷市 | 14件 |
| 深谷市 | 13件 |
| 上尾市 | 13件 |
| 草加市 | 13件 |
| 本庄市 | 11件 |
介護施設入居前ナビ
埼玉県でグループホームを探す前に、件数が多い市区町村、確認する書類、施設へ聞くことを整理します。
公式CSV
| 施設名 | 種別 | 市区町村 | 定員 | 住所 |
|---|---|---|---|---|
| あすなろホーム 北本 | グループホーム | 北本市 | 27人 | 埼玉県北本市中丸4丁目51番5号 |
| グループホーム みんなの家・蓮田 | グループホーム | 蓮田市 | 27人 | 埼玉県蓮田市東2-1-25 |
| グループホームきらら(ぬくもりの家) | グループホーム | 久喜市 | 27人 | 埼玉県久喜市伊坂北2-15-15 |
| グループホームブランシェ | グループホーム | 川口市 | 27人 | 埼玉県川口市北原台1丁目6番1号 |
| グループホームみんなの家 桶川 | グループホーム | 桶川市 | 27人 | 桶川市坂田東1-36-3 |
| グループホームみんなの家 南中野 | グループホーム | さいたま市見沼区 | 27人 | さいたま市見沼区南中野1050-8 |
| グループホームみんなの家・清河寺 | グループホーム | さいたま市西区 | 27人 | 埼玉県さいたま市西区清河寺1088-6 |
| グループホームみんなの家・清河寺2 | グループホーム | さいたま市西区 | 27人 | 埼玉県さいたま市西区清河寺1195-1 |
| グループホームみんなの家・与野本町 | グループホーム | さいたま市中央区 | 27人 | 埼玉県さいたま市中央区本町東4-17-4 |
| グループホームみんなの家与野大戸 | グループホーム | さいたま市中央区 | 27人 | 埼玉県さいたま市中央区大戸2-10-12 |
施設例は厚生労働省オープンデータの公開CSVから抽出しています。空室、料金、受け入れ条件、医療対応は公式検索、自治体、施設へ確認してください。
見るもの
契約前
確認順
質問文
件数は厚生労働省オープンデータの公開CSVをもとにした目安です。空室、料金、入居可否、医療対応の可否は公式検索、自治体、施設へ確認してください。