施設種別
生駒市の上位集計
| 施設種別 | 件数 | 比較 |
|---|---|---|
| グループホーム | 8件 | 比較表へ |
| 特別養護老人ホーム | 6件 | 比較表へ |
| 介護老人保健施設 | 2件 | 比較表へ |
| 有料老人ホーム | 2件 | 比較表へ |
介護施設入居前ナビ
奈良県生駒市で施設を探す前に、公式データの上位集計、施設種別、見学前に聞くことを確認します。
公式CSV
| 施設名 | 種別 | 定員 | 住所 |
|---|---|---|---|
| アミライフ・桜ヶ丘 | グループホーム | 18人 | 奈良県生駒市桜ヶ丘3番57号 |
| 特別養護老人ホーム 延寿 | 特別養護老人ホーム | 84人 | 奈良県生駒市小瀬町1100 |
| 介護老人保健施設 グランファミリア | 介護老人保健施設 | - | 生駒市小明町1130-111 |
| 介護付有料老人ホーム「ホームケアー生駒」 | 有料老人ホーム | 44人 | 生駒市門前町8-16 |
| にぎやか大家族 グループホームさくら | グループホーム | 18人 | 奈良県生駒市西白庭台2丁目1-1にぎやか大家族グループホームさくら |
| 特別養護老人ホーム梅寿荘 | 特別養護老人ホーム | 80人 | 生駒市門前町8番7号 |
| 生駒市介護老人保健施設 やすらぎの杜優楽 | 介護老人保健施設 | - | 奈良県生駒市小瀬町324番地2 |
| 介護付有料老人ホーム いにしえの里 創生 | 有料老人ホーム | - | 奈良県生駒市萩の台4-4-1 |
施設例は厚生労働省オープンデータの公開CSVから抽出しています。空室、料金、受け入れ条件、医療対応は公式検索、自治体、施設へ確認してください。
確認順
質問文
件数は厚生労働省オープンデータから抽出した上位市区町村集計です。施設名、空室、料金、入居可否は公式検索、自治体、施設へ確認してください。