施設種別
土浦市の上位集計
| 施設種別 | 件数 | 比較 |
|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 20件 | 比較表へ |
| グループホーム | 11件 | 比較表へ |
| 介護老人保健施設 | 7件 | 比較表へ |
| 有料老人ホーム | 5件 | 比較表へ |
| 介護医療院 | 1件 | 比較表へ |
介護施設入居前ナビ
茨城県土浦市で施設を探す前に、公式データの上位集計、施設種別、見学前に聞くことを確認します。
公式CSV
| 施設名 | 種別 | 定員 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホームこほく | 特別養護老人ホーム | 70人 | 茨城県土浦市菅谷町タカノス1168-1 |
| グループホーム きらめき | グループホーム | 27人 | 土浦市小松2-9-12 |
| 介護老人保健施設 シルバーケア土浦 | 介護老人保健施設 | 100人 | 茨城県 土浦市 木田余一丁田台4606 |
| 介護付有料老人ホーム サンテーヌ土浦 | 有料老人ホーム | 137人 | 茨城県土浦市文京町8番3号 |
| 土浦リハビリテーション病院介護医療院 | 介護医療院 | - | 茨城県土浦市真鍋新町11-7 |
| 特別養護老人ホーム憩いの里 | 特別養護老人ホーム | 70人 | 土浦市高岡2315 |
| グループホーム鶴沼の里 | グループホーム | 27人 | 茨城県土浦市神立東2丁目21-22グループホーム鶴沼の里(1) |
| 介護老人保健施設 セントラル土浦 | 介護老人保健施設 | 100人 | 茨城県土浦市真鍋新町12番10号 |
施設例は厚生労働省オープンデータの公開CSVから抽出しています。空室、料金、受け入れ条件、医療対応は公式検索、自治体、施設へ確認してください。
確認順
質問文
件数は厚生労働省オープンデータから抽出した上位市区町村集計です。施設名、空室、料金、入居可否は公式検索、自治体、施設へ確認してください。