施設種別
船橋市の上位集計
| 施設種別 | 件数 | 比較 |
|---|---|---|
| グループホーム | 49件 | 比較表へ |
| 特別養護老人ホーム | 40件 | 比較表へ |
| 有料老人ホーム | 19件 | 比較表へ |
| 介護老人保健施設 | 13件 | 比較表へ |
介護施設入居前ナビ
千葉県船橋市で施設を探す前に、公式データの上位集計、施設種別、見学前に聞くことを確認します。
公式CSV
| 施設名 | 種別 | 定員 | 住所 |
|---|---|---|---|
| ウェルミー高根台 | グループホーム | 18人 | 千葉県船橋市高根台2-2-17 |
| 船橋市特別養護老人ホーム朋松苑 | 特別養護老人ホーム | 100人 | 千葉県船橋市西船2-21-12 |
| リッチランド豊南郷 | 有料老人ホーム | 144人 | 千葉県船橋市金堀町582番地1 |
| 介護老人保健施設ロータスケアセンター | 介護老人保健施設 | 114人 | 千葉県船橋市藤原5-23-1 |
| グループホームアスカみずきⅠ | グループホーム | 18人 | 船橋市千葉県船橋飯山満町1-206 |
| 特別養護老人ホームひかりの郷 | 特別養護老人ホーム | 90人 | 千葉県船橋市二和西6-3-20 |
| 敬老園ナーシングヴィラ東船橋 | 有料老人ホーム | 74人 | 千葉県船橋市駿河台2-29-29 |
| 介護老人保健施設リハビリケア船橋 | 介護老人保健施設 | 100人 | 千葉県船橋市本町4-8-30 |
施設例は厚生労働省オープンデータの公開CSVから抽出しています。空室、料金、受け入れ条件、医療対応は公式検索、自治体、施設へ確認してください。
確認順
質問文
件数は厚生労働省オープンデータから抽出した上位市区町村集計です。施設名、空室、料金、入居可否は公式検索、自治体、施設へ確認してください。